住宅街に位置する静かな分譲地です。
麻生田小学校まで徒歩4分、安心して通学させられる場所です。
武蔵中央通りにも近く、通り沿いに様々なお店が並んでいて便利ですよ。
TAKASUGI BRAND
麻生田小学校前第二団地 [モデルハウス:2700万円台]|熊本市麻生田5丁目1993-2 他|市立麻生田小学校区|市立清水中学校区|
モデル住宅物件あります 以下のTAKASUGIブランドを使用したモデルハウスを販売しております。
フォトギャラリー
画像をクリックで拡大して表示します。
アクセスマップ
大きな地図で見る
周辺環境
|
麻生田保育園 麻生田小学校 サンリブ清水店 ホームワイド麻生田店 麻生田郵便局 熊本ファミリー銀行 |
教育施設
ショッピング
銀行・郵便局
医療機関
公共機関
|
物件概要
| 分譲住宅1戸 | モデルハウス ■価格2,830万5,000円(税込)4LDK+S(WIC) (建築面積62.93m2、1階57.13m2、2階46.37m2、敷地171.16m2(51.77坪)、延床103.50m2(31.30坪))1号地 |
|---|---|
| 建築条件付宅地 0区画 | |
| 所在地 | 熊本市麻生田5丁目1993-2 他 |
| 交通 | 電鉄バス(石倉)停 約670m(徒歩9分) |
| 団地設備 | 電気(九州電力) 水道(熊本市営) ガス(都市ガス) 排水(汚水・雑排水は公共下水道、雨水は前面側溝排水) 団地南側市道4m幅員、団地内位置指定道路4m幅員他 |
| 構造 | 新築木造2階一戸建住宅、鉄筋コンクリートベタ基礎、スレート葺 |
| 建物設備 | システムキッチン、吊り戸棚、三カ所給湯、シャワー付き洗面化粧台、ユニットバス、カラーモニターフォン、床下収納庫、TV配線2カ所、24時間換気システム、火災警報器、Wコンセント各室2ヵ所、エアコンコンセント5ヵ所、水洗トイレほか |
| 私道負担 | あり(団地内位置指定道路は1/4ずつによる共有持分) |
| 販売総面積・総区画数 | 693.27m2・4区画 |
| 今回販売 | 分譲住宅1戸 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 建築確認 | 第12115680号(平成22年2月15日) |
| 建物完成 | 平成22年6月末 |
| 手付金等の保証機関 | 全国不動産信用保証(株) |
| 団地概要データ更新日 | 平成23年8月22日 |
