鳥栖市役所前団地、リニューアルオープンです!
閑静な街並みに緑が美しく映える全15戸の街です。
そして、坪庭のある家がコンセプトです。
ご家族揃って、是非一度ご来場ください。
TAKASUGI BRAND
鳥栖市役所前団地|佐賀県鳥栖市布津原町字布津原61番36他|鳥栖北小学校区|鳥栖中学校区|
フォトギャラリー
アクセスマップ
周辺環境
|
鳥栖北小学校 佐賀銀行 福岡銀行 西日本シティ銀行 鳥栖郵便局 市民文化館 |
教育施設
ショッピング
銀行・郵便局
医療機関
公共機関
|
物件概要
| 分譲住宅1戸 | - |
|---|---|
| 建築条件付宅地 1区画 | 宅地面積:178.81m2(54.09坪) 宅地価格:930万7500円(1区画) |
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市布津原町字布津原61番36他 |
| 交通 | 西鉄バス 布津原団地前停 徒歩1分(約60m) |
| 団地設備 | 電気(九州電力)、水道(市営)、ガス(各戸別LPG)、排水(汚水・雑排水は公共下水、雨水は10、15、17号地は水路、その他は側溝排水)、西側市道幅員4.2m~4.3m、北側市道幅員11.28m、団地内幅員6.0mアスファルト舗装、ゴミ置場(4.50m2) は、1/15ずつの共有持分にて所有権移転登記 |
| 構造 | 新築木造2階一戸建住宅、鉄筋コンクリートベタ基礎、 |
| 私道負担 | 団地内道路の二ヶ所(169.48m2、176.15m2)は1/3ずつ、一ヶ所(125.48m2)は 1/2ずつの共有持分にて所有権移転 |
| 販売総面積・総区画数 | 3,375.39m2・15区画 |
| 今回販売 | 建築条件付宅地1区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50%、60% |
| 容積率 | 80%、200% |
| 建築確認 | 第H21確認建築佐賀県土00552号(平成22年10月1日)他 |
| 建物完成 | 平成23年6月1棟、他はご契約後約3カ月 |
| 手付金等の保証機関 | 全国不動産信用保証(株) |
| 停止条件付土地売買 | これらの土地の売買契約は、契約締結後3ヶ月以内にTAKASUGI(株)との建築工事請負契約が成立することを停止条件として効力を生 じることになります。万一期限までに請負契約が成立しない場合は、契約の無効が確定し、受領済みの売買代金は全額無利息にて返還いたします。あらかじめご 了承ください。 |
| 団地概要データ更新日 | 平成23年12月11日 |
